


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | AUS - 776 | 7215 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | AUS - 775 | 0890 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | AUS - 774 | 9698 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | AUS - 773 | 3618 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | AUS - 772 | 5882 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AUS - 771 | 6925 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | AUS - 770 | 8359 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | AUS - 769 | 2067 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | AUS - 768 | 9560 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | AUS - 767 | 3576 |
