


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | PAPUA - 776 | 6594 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | PAPUA - 775 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | PAPUA - 774 | 8618 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | PAPUA - 773 | 3714 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | PAPUA - 772 | 5409 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PAPUA - 771 | 5474 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | PAPUA - 770 | 6014 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | PAPUA - 769 | 2663 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | PAPUA - 768 | 5360 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | PAPUA - 767 | 6070 |
